| ECHIPA | P | W | D | L | GD | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 27 | 4 | 5 | +54 | 85 | WWDWW | |
| 2 | 35 | 21 | 7 | 7 | +19 | 70 | DWLDW | |
| 3 | 36 | 19 | 11 | 6 | +29 | 68 | WDDWW | |
| 4 | 36 | 19 | 10 | 7 | +18 | 67 | LLDWL | |
| 5 | 36 | 21 | 4 | 11 | +24 | 67 | WWWDW | |
| 6 | 36 | 18 | 11 | 7 | +32 | 65 | WDWLL | |
| 7 | 36 | 15 | 13 | 8 | +16 | 58 | WDLDL | |
| 8 | 36 | 13 | 12 | 11 | +2 | 51 | LWDWL | |
| 9 | 36 | 14 | 8 | 14 | -1 | 50 | WWDLW | |
| 10 | 35 | 14 | 7 | 14 | +1 | 49 | DLLWW | |
| 11 | 36 | 14 | 7 | 15 | -2 | 49 | LWDWL | |
| 12 | 36 | 12 | 8 | 16 | -18 | 44 | WLDDW | |
| 13 | 36 | 10 | 12 | 14 | -18 | 42 | LLWWD | |
| 14 | 36 | 10 | 11 | 15 | -8 | 41 | DDLWW | |
| 15 | 36 | 8 | 14 | 14 | -11 | 38 | DLDDW | |
| 16 | 36 | 9 | 10 | 17 | -15 | 37 | LDWLW | |
| 17 | 36 | 8 | 8 | 20 | -24 | 32 | LWDDL | |
| 18 | 36 | 7 | 10 | 19 | -23 | 31 | WLLDL | |
| 19 | 36 | 3 | 11 | 22 | -34 | 20 | LDDLL | |
| 20 | 36 | 2 | 12 | 22 | -41 | 18 | LLLLL |









